
Die Links führen zu den entsprechenden Seiten. Hier können Sie die Mietspiegel herunterladen oder bestellen.
Bitte klicken Sie für den gewünschten Mietspiegel auf die gewünschte Jahreszahl.
Stadt Mönchengladbach | 2024 | 2023 | |
Stadt Krefeld (Link zur separaten Dokumentation) | 2023 | 2021 | |
Stadt Viersen | 2025 | 2023 | |
Stadt Kempen | 2025 | 2023 | |
Stadt Tönisvorst | 2025 | 2023 | |
Stadt Willich | 2025 | 2023 | |
Stadt Nettetal | 2025 | 2023 | |
Gemeinde Niederkrüchten | 2025 | 2023 | |
Gemeinde Grefrath | 2025 | 2023 | |
Gemeinde Schwalmtal | 2025 | 2023 | |
Gemeinde Brüggen | 2025 | 2023 | 2017 |
Stadt Düsseldorf | 2024 | ||
Raum Düsseldorf (Grevenbroich, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch, Neuss, Ratingen) | 2024/2023/2021 |
Die Mietspiegel stehen Ihnen, soweit nicht anders angegeben, kostenlos als Download zur Verfügung. Falls gedruckte Mietspiegel erhältlich sind, können diese gegen Kostenerstattung bestellt werden.
Näheres dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden verlinkten Internetseiten der einzelnen Städte, Gemeinden etc.
diese Seite: 541
Heute gesamt: 0
Total: 23489